Kerngegevens Rosmolenwijk 2007
| Rosmolenwijk | Zaanstad | |
| oppervlakte (ha) | 103 | 8.302 |
| inwoners | 7.476 | 141.368 |
| % etnische minderheden | 19,8% | 16% |
| 0-19 jaar | 1.403 | 33.912 |
| 20-64 jaar | 4.695 | 86.999 |
| 65 jaar en ouder | 1.378 | 20.457 |
| huishoudens | 3.726 | 59.798 |
| % alleenstaanden | 41% | 30% |
| GBI* per huishouden | € 24.800 | € 28.800 |
| aantal woningen** | 4.069 | 61.170 |
| % huurwoningen | 65% | 49% |
| % koopwoningen | 35% | 51% |
| % eengezinswoningen | 49% | 65% |
| % meergezinswoningen | 51% | 35% |
| gemiddelde WOZ-waarde | € 156.000 | € 179.000 |
| gemiddelde woningbezetting | 1,84 | 2,31 |
| aantal bedrijfsvestigingen 2005 | 272 | 8.362 |
| aantal werkzame personen 2005 | 2.379 | 49.118 |
* GBI = Gemiddeld besteedbaar inkomen. Bron: CBS/RIO 2004
** Bron: WOZ 2006 (voorheen was dat W015)
Zaanstad-Concernstaf © Statistiek & Onderzoek
