Binnengekomen zaken
Contact vanuit de inwoner
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Totaal aantal telefonie | 34.830 | 38.037 |
| Percentage telefonie beantwoord | 88% | 86% |
| WhatsApp beantwoord | 790 | 816 |
| Facebook en X beantwoord | 105 | 94 |
| Bezoeken aan Zaanstad.nl | 379.145 | 379.821 |
| Contactformulieren | 1.795 | 1.700 |
| Bezoeken aan Archief.zaanstad.nl | 18.573 | 19.123 |
| Chat berichten gemeentearchief | 87 | 117 |
| Bezoeken aan gemeentearchief | 149 | 178 |
| Papieren stukken per post ontvangen DIV | 8.115 | 6.962 |
Balie bezoek burgerzaken
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Aanvraag paspoort en ID-kaart | 6.217 | 7.317 |
| Aanvraag rijbewijs | 1.870 | 1.472 |
| Afhalen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs | 7.507 | 7.144 |
| Overige afspraken | 3.930 | 2.548 |
| Totaal aantal balieafspraken | 19.542 | 18.481 |
Klanttevredenheid dienstverlening
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening telefonie | 7,9 | 7,5 |
Informatiepunt
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Bezoeken aan informatiepunt | 1.911 | 1.346 |
| Percentage vragen 1e lijns afgehandeld | 93% | 92% |
Meldingen openbare ruimte
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Dumping | 1159 | 1.437 |
| Groen | 838 | 794 |
| Openbare verlichting | 895 | 1.142 |
| Overige meldingen | 8.670 | 7.602 |
| Totaal aantal meldingen openbare ruimte | 11.562 | 10.975 |
Inzameling afval
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Grof afval | 8.147 | 8.565 |
| Afgedankte elektrische apparaten | 1.419 | 1.437 |
| Totaal aantal afspraken afval | 9.566 | 10.002 |
Belastingen
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Bezwaren op WOZ-waarde | 784 | 1.386 |
| Beroep op kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 14 | 19 |
| Bezwaren op parkeerbelasting | 2.448 | 1.293 |
Verzoeken en klachten
| Onderwerp | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Afgehandelde AVG-verzoeken | 10 | 3 |
| Afgehandelde Woo-verzoeken | 23 | 16 |
| Informatie verzoeken DIV | 366 | 250 |
| Afgehandelde Klachten | 146 | 112 |
| Percentage klachten op tijd afgehandeld | 90% | 93% |
