Binnengekomen zaken
Contact vanuit de inwoner
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Totaal aantal telefonie | 36.040 | 34.784 |
| Percentage telefonie beantwoord | 78% | 84% |
| WhatsApp beantwoord | 808 | 835 |
| Facebook en X beantwoord | 71 | 114 |
| Bezoeken aan Zaanstad.nl | 343.831 | 336.573 |
| Contactformulieren | 1.846 | 1.794 |
| Bezoeken aan Archief.zaanstad.nl | 28.503 | 17.749 |
| Chat berichten gemeentearchief | 84 | 78 |
| Bezoeken aan gemeentearchief | 141 | 151 |
| Papieren stukken per post ontvangen DIV | 8.366 | 7.711 |
Balie bezoek burgerzaken
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Aanvraag paspoort en ID-kaart | 9.849 | 10.121 |
| Aanvraag rijbewijs | 2.447 | 3.330 |
| Afhalen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs | 8.752 | 10.827 |
| Overige afspraken | 1.889 | 2.729 |
| Totaal aantal balieafspraken | 22.937 | 27.007 |
Klanttevredenheid dienstverlening
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening telefonie | 7,8 | 7,6 |
Informatiepunt
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Bezoeken aan informatiepunt | 1.830 | 1.334 |
| Percentage vragen 1e lijns afgehandeld | 94% | 92% |
Meldingen openbare ruimte
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Dumping | 1.871 | 1.407 |
| Groen | 1.912 | 1.893 |
| Openbare verlichting | 418 | 521 |
| Overige meldingen | 9.939 | 8.825 |
| Totaal aantal meldingen openbare ruimte | 14.140 | 12.646 |
Inzameling afval
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Grof afval | 8.432 | 8.453 |
| Afgedankte elektrische apparaten | 1.445 | 1.329 |
| Totaal aantal afspraken afval | 9.877 | 9.782 |
Belastingen
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Bezwaren op WOZ-waarde | 741 | 1.562 |
| Beroep op kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 54 | 66 |
| Bezwaren op parkeerbelasting | 2.006 | 2.415 |
Verzoeken en klachten
| Onderwerp | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|
| Afgehandelde AVG-verzoeken | 16 | 3 |
| Afgehandelde Woo-verzoeken | 18 | 16 |
| Informatie verzoeken DIV | 324 | |
| Afgehandelde Klachten | 131 | 145 |
| Percentage klachten op tijd afgehandeld | 95% | 93% |
