Subsidieregister
Hieronder ziet u een totaaloverzicht van alle subsidies die personen en organisaties in 2024 hebben ontvangen. Daarna volgt het register. Daarin staat per persoon en organisatie welke subsidie is ontvangen.
Totaaloverzicht
| Programma | Subsidie voorlopig |
|---|---|
| 1. Kansengelijkheid – de evenwichtige gemeente | € 16.070.620 |
| 2. Verstedelijking- de leefbare gemeente | € 3.353.109 |
| 3. Duurzaamheid (groen en water) | € 1.191.485 |
| 4. Gezondheid- de gezonde gemeente | € 10.434.986 |
| 5. Economie kunst en cultuur- de welvarende stad | € 15.989.303 |
| 6. Veiligheid- de veilige gemeente | € 168.778 |
| 7. Samen werken aan Zaanstad | € 19.000 |
| Totaal | € 47.227.281 |
Subsidieregister programma overzicht
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Onderwijs | Keuzegids 2024 | € 19.000 |
| Samenwerkingsverband PO Zaanstreek | € 115.000 | |
| Stichting Leergeld Zaanstad | € 91.667 | |
| PeuterTuin BV (TintelTuin BV) | € 6.000 | |
| Stichting Samenwerkingsverband VO Zaanstreek | € 213.299 | |
| Stichting Studiezalen | € 93.360 | |
| Stichting Landzijde | € 92.000 | |
| Zaan Primair | € 3.889.951 | |
| JINC | €40.000 | |
| Agora | €2.058.067 | |
| SIOZ | € 729.940 | |
| Al Almana | € 265.479 | |
| TintelTuin B.V. | 2.657.191 | |
| Boefje | € 216.570 | |
| Freekids BV | € 579.489 | |
| de Vlinderboom bv | € 84.216 | |
| Peuteropvang Zaanstad BV | € 2.081.306 | |
| Stichting Zaam | € 32.994 | |
| Sint Michael College | € 24.300 | |
| Stichting OVO | € 105.723 | |
| Stichting Saenstroom | € 2.079 | |
| Pilot Cultuurcoaches Zaanstad | € 120.868 | |
| € 13.518.499 | ||
| Actief burgerschap | Saens Tois | € 15.000 |
| Taalcafe de Sluis | € 75.435 | |
| NewBees Inclusion Solutions B.V. | € 319,648 | |
| Stichting Vluchtelingenwerk Nederland | € 579.048 | |
| Zaanse Uitdaging | € 28.500 | |
| 4 en 5 mei Comité | € 16.250 | |
| Zaanse Regenboog | € 12.000 | |
| Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland | € 205.894 | |
| Stichting De SMD – Zaankanters voor Elkaar | € 458.000 | |
| Stichting Dorpsbus Westzaan | € 5.000 | |
| € 1.714.775 | ||
| Initiatieven regeling | Diverse instellingen / burgers | € 111.285 |
| Matchfunding | Diverse instellingen / burgers | € 94.617 |
| Ondersteuning buurthuizen | Diverse buurthuizen | € 599.400 |
| Armoede- en schulden aanpak | Stichting Kledingbank Zaanstreek | € 10.000 |
| Stichting Voedselbank Zaanstreek | € 22.044 | |
| € 32.044 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Openbare ruimte | Stichting de Zaanse Schans | € 235.440 |
| WilhelminaPark Wormerveer | € 98.625 | |
| Vereniging buurtbus Zaanstreek-Zuid | € 1.860 | |
| Zaans Natuur & Milieu Centrum | € 538.211 | |
| Gemeente Amsterdam | € 1.367.000 | |
| € 2.241.136 | ||
| Stedelijke ontwikkeling | Stichting Parteon – Belgischestraat Oost | € 105.000 |
| Woningstichting Rochdale – Project Boere Jonker | € 262.500 | |
| Woningstichting Rochdale – Project Klaas Kater | € 612.500 | |
| € 980.000 | ||
| Funderingsherstel | 38 Natuurlijke personen | € 73.132 |
| Onderzoek Monument | € 10.000 | |
| € 83.132 | ||
| Instandhouding erfgoed | 10 natuurlijke personen / stichtingen | € 48.841 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Duurzaamheid | Stichting Green Business Club Zaanstad | € 44.202 |
| WoonWijzerWinkel BV | € 110.000 | |
| Stg. Landschap NH – Nauernase venen | € 23.000 | |
| SAENZ U.A. | € 495.930 | |
| Stg. Duurzame Innovaties | € 1.000 | |
| Rochdale | € 204.900 | |
| Stichting Zaandams Volkshuisvesting | € 234.489 | |
| 1.113.521 | ||
| Bomen bedrijventerrein | 11 Bedrijven | € 71.964 |
| Tegemoetkoming energielasten | Moskee Ayasofya | € 2.000 |
| Cemhuis Zaanstad | € 2.000 | |
| Zaandijk Rugby | € 2.000 | |
| € 6.000 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Maatschappelijke ondersteuning | Stichting Leger des Heils | € 2.730.000 |
| Parnassia Groep B.V. | € 873.098 | |
| GGD Zaanstreek Waterland – Meldpunt Bijzondere Zorg | € 154.670 | |
| Verlengen pilot Buitenhuis | € 232.313 | |
| Stichting Odibaan | € 12.286 | |
| Woonadviseurs en vrijwillige ouderenadviseurs | € 10.455 | |
| Stichting MOE | € 4.300 | |
| YEEP! Zaanstad | € 104.086 | |
| Surant | € 41.200 | |
| Stichting Next Level Chill Academy | € 20.000 | |
| Stichting Alzheimer | € 6.828 | |
| Stichting MEE Amstel en Zaan | € 1.176.265 | |
| RCO de Hoofdzaak | € 298.090 | |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 33.000 | |
| De Zonnebloem Regio Zaanstreek-Waterland | € 3.600 | |
| Stichting diaconaal centrum De Bron | € 20.000 | |
| Levenskunst | € 10.000 | |
| KBO-senioren | € 3.990 | |
| DSG De Sluis – Vrijwilligersondersteuning gedetineerden en hun verwanten | € 2.000 | |
| Humanitas Nederland afdeling Zaanstreek-Waterland | € 5.000 | |
| Stichting de Bron | € 15.000 | |
| Stichting Museum of Humanity | € 50.000 | |
| Stichting de Buurt | € 11.000 | |
| 5.817.181 | ||
| Jeugd | Babino B.V. – BSO+ Dynamica | € 305.440 |
| iHUB Zorg B.V. | € 289.980 | |
| Stichting Raaz | € 203.800 | |
| GGD Zaanstreek-Waterland | € 15.194 | |
| Stichting Buurtgezinnen | € 202.368 | |
| € 1.016.782 | ||
| Zorg & Veiligheid | Blijf Groep | € 2.407.698 |
| Stichting Reclassering Nederland | € 185.900 | |
| Veiligheidsregio Kennemerland, Centrum Seksueel Geweld Noord-Holland | € 92.898 | |
| Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel Noord-Holland | € 71.929 | |
| Stichting De SMD | € 146.121 | |
| Stichting Scharlaken Koord Nederland | € 116.036 | |
| € 3.020.582 | ||
| Sport | Stichting Beheer Provily Sportpark | € 89.199 |
| Stichting Sportpark Jagersveld | € 49.523 | |
| Stichting Beheer Sportpark Karnemelkspolder | € 43.094 | |
| Stichting Beheer Sportpark de Koog | € 40.268 | |
| VVA – Voetbalvereniging Assendelft | € 29.599 | |
| Stichting Voetbal Westzaan | € 28.936 | |
| Stichting beheer sportpark Schanszicht | € 14.288 | |
| SV Fortuna Wormerveer | € 27.354 | |
| RKVV Saenden | € 23.971 | |
| Stichting Voetbalaccommodaties Assendelft | € 23.335 | |
| sc Hercules-Zaandam | € 22.820 | |
| Beachvolleybal Vereniging Silicium | € 16.497 | |
| Stichting Sportpark Zaanland | € 16.155 | |
| sv Rood Wit Zaanstad | € 15.664 | |
| ZHC De Kraaien | € 12.600 | |
| Stichting Beheer RODA Sportcomplex | € 4.496 | |
| KV ZaandamZuid – Beheer en onderhoud | € 3.405 | |
| Stichting Jeugdschaatsen Zaanstreek | € 10.000 | |
| Stichting Paardrijden Gehandicapten in het zadel | € 1.200 | |
| Schaatstrainingsgroep Zaanstreek | € 1.500 | |
| Stichting Exploitatie en Beheer Volleyhal | € 62.812 | |
| Omni vereniging Theresia | € 14.450 | |
| Dansstudio Jemisquare – valpreventie | € 2.775 | |
| KV Koog Zaandijk – Valpreventie | € 5.000 | |
| Stichting Gezond Natuur Wandelen | € 21.500 | |
| € 580.441 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Kleine culturele instellingen | ARTZaanstad – ARTZaanstad | € 29.970 |
| Cultureel Centrum Bullekerk – Bullekerk – jaarsubsidie | € 24.975 | |
| Debatcentrum de Vonk / Stichting Theatrant – jaarsubsidie | € 19.980 | |
| Stichting Het HEM – Het HEM – jaarsubsidie | € 29.970 | |
| Stichting Het Motorblok – KogerveldKabinet – jaarsubsidie | € 46.305 | |
| Stichting Museum of Humanity – jaarsubsidie | € 25.429 | |
| Stichting Muziekschool Zaanstad – jaarsubsidie | € 21.645 | |
| Stichting bij Bind – Stg bij Bind – jaarsubsidie | € 21.645 | |
| Stichting Tg. Winterberg – jaarsubsidie | € 29.970 | |
| Turkse Democratische Volks- en Jongerenver. – jaarsubsidie | € 5.752 | |
| Wormerveerse Vermaning – jaarsubsidie | € 21.330 | |
| Stichting Zuidervermaning Westzaan – jaarsubsidie | € 16.258 | |
| Stichting ’t Lab – Jazz Inverdan – jaarsubsidie | € 4.036 | |
| St. Nieuwe Huys Concerten – jaarsubsidie | € 4.368 | |
| Stichting Recital – jaarsubsidie | € 757 | |
| Stichting Roots aan de Zaan – jaarsubsidie | € 1.009 | |
| Stichting E.M.F. – jaarsubsidie | € 2.335 | |
| Afd. Z’streek-W’land – AWN | € 8.600 | |
| € 314.334 | ||
| Grote culturele instellingen | Stichting Bieb voor de Zaanstreek | € 4.091.815 |
| Stichting Zaans Filmtheater De Fabriek | € 233.659 | |
| Stichting FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad | € 2.953.638 | |
| Stichting Zaans Museum | € 2.802.177 | |
| Stichting Monet in Zaandam | € 36.500 | |
| Stichting Zaans Media Platform De Orkaan | € 114.608 | |
| Stichting De Groote Weiver | €24.098 | |
| Stichting Theatermijn | € 166.176 | |
| Stichting Babel | € 52.580 | |
| Zaantheater | € 3.404.185 | |
| Filmtheater De Fabriek | € 233.659 | |
| € 14.113.095 | ||
| Amateurkunst | Diverse stichtingen | € 84.317 |
| Culturele activiteiten / kleine evenementen | Diverse stichtingen | € 201.765 |
| Jubilea | Diverse stichtingen | € 1.000 |
| Pilot jongeren impuls cultuur | Diverse stichtingen | € 422.080 |
| Evenementen | Blues aan de Zaan 2024 | € 41.009 |
| Stichting Zaanslag – Slag om de Zaan | € 19.156 | |
| De Zaanse Regenboog | € 23.430 | |
| Stichting Haltpop | € 50.000 | |
| Stichting Darwinparkfestival | € 50.000 | |
| Stichting Zaanse Industriecultuur – IFIKZ | € 50.000 | |
| FoodFestival aan de Zaan | € 26.000 | |
| Stichting Jazz in de Winkel | € 35.874 | |
| Stichting Stad aan de Zaan | € 27.020 | |
| € 322.489 | ||
| Viering 50 jaar Zaanstad | Diverse stichtingen | € 226.665 |
| Grassroots | Diverse stichtingen | € 46.489 |
| Economisch beleid | Stichting BIZ Stadshart Zaandam | € 192.563 |
| Stichting BIZ Stadshart Zaandam – Centrummanager BIZ | € 30.000 | |
| Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer – parkmanagement | € 20.000 | |
| € 242.563 | ||
| Duurzaamheid bedrijven | Floris Aannemingsmaatschappij | € 2.006 |
| Administratiekantoor Vlieger V.O.F. | € 5.000 | |
| Verscafe BV | € 2.500 | |
| Coaton BV | € 5.000 | |
| € 14.506 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Veiligheid | Stichting Halt | € 93.940 |
| Leger des Heils | € 74.838 | |
| € 168.778 |
| Subsidieregeling / Beleidsveld | Ontvanger | Subsidie |
|---|---|---|
| Verhuisregeling senioren | 19 natuurlijke personen | € 19.000 |