Binnengekomen zaken
Contact vanuit de inwoner
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Totaal aantal telefonie | 135.295 | 144.662 |
| Percentage telefonie beantwoord | 87% | 87% |
| WhatsApp beantwoord | 3.257 | 3.531 |
| Facebook en X beantwoord | 541 | 30 |
| Bezoeken aan Zaanstad.nl | 1.402.198 | 1.466.817 |
| Contactformulieren | 7.196 | 8.863 |
| Bezoeken aan Archief.zaanstad.nl | 69.382 | 87.157 |
| Chat berichten gemeentearchief | 333 | 389 |
| Bezoeken aan gemeentearchief | 644 | 608 |
| Papieren stukken per post ontvangen DIV | 32.232 | 32.447 |
Balie bezoek burgerzaken
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aanvraag paspoort en ID-kaart | 28.943 | 29.612 |
| Aanvraag rijbewijs | 9.204 | 10.192 |
| Afhalen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs | 33.273 | 33.950 |
| Overige afspraken | 9.563 | 10.123 |
| Totaal aantal balieafspraken | 80.983 | 83.877 |
Klanttevredenheid dienstverlening
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening | 7,5 | 8 |
Informatiepunt
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bezoeken aan informatiepunt | 5.665 | 5.248 |
| Percentage vragen 1e lijns afgehandeld | 91% | 92% |
Meldingen openbare ruimte
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Dumping | 5.531 | 4.789 |
| Groen | 5.966 | 6.258 |
| Openbare verlichting | 3.978 | 4.650 |
| Overige meldingen | 34.584 | 16.345 |
| Totaal aantal meldingen openbare ruimte | 50.059 | 32.042 |
Inzameling afval
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Grof afval | 33.068 | 32.981 |
| Afgedankte elektrische apparaten | 5.415 | 5.507 |
| Totaal aantal afspraken afval | 38.483 | 38.488 |
Belastingen
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bezwaren op WOZ-waarde | 3.130 | 4.290 |
| Beroep op kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 159 | 60 |
| Bezwaren op parkeerbelasting | 7.775 | 6.817 |
Verzoeken en klachten
| Onderwerp | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Afgehandelde AVG-verzoeken | 22 | 26 |
| Afgehandelde Woo-verzoeken | 83 | 101 |
| Informatie verzoeken DIV | niet van toepassing | 2.200 |
| Afgehandelde Klachten | 538 | 468 |
| Percentage klachten op tijd afgehandeld | 93% | 95% |
